Dota 2-s on väga palju kangelasi ja just see lai valik teeb iga mängu nii erinevaks. Kui sul on kasutada üle saja unikaalse tegelase, kellel kõigil on oma võimed, rollid ja mängustiilid, siis on loogiline, et kaks drafti ei kulge kunagi päris samamoodi.
See juhend annab tervikliku ülevaate Dota 2 kangelaste nimekirjast koos ilmumiskuupäevade, algsete DotA nimede, atribuutide ja algajatele sobivate valikutega. Nii näed kiiresti, kuidas kangelaste valik ajas kasvanud ja muutunud on.
Mis on Dota 2 kangelased?
Dota 2 kangelased on mängitavad tegelased, keda sa matšides juhid. Igal kangelasel on oma oskused ja üldiselt jaotatakse nad nelja atribuudi alla: Strength, Intelligence, Agility või Universal. Need atribuudid mõjutavad statistikat, skaleerumist ja seda, milline mänguplaan antud kangelasega kõige paremini töötab.
Praktikas on enamik kangelasi kujundatud teatud rolli täitma. Suure füüsilise kahjuga tegelased sobivad sageli carry rolli, tugevad burst maagid domineerivad tihti mid lane’i, vastupidavad eesliini tegelased tunnevad end hästi offlane’il ning supportid pakuvad kontrolli, tervendust, utiliteeti ja visionit.
Kui palju kangelasi on Dota 2-s praegu?
Sinu antud info järgi on patchi 7.40c seisuga Dota 2-s 127 kangelast. Uusim lisandus on Strength-põhine support Largo, mis lisati 16. detsembril 2025.
Largo kirjeldus mängus kõlab nii:
“Murkroots of Velu’Mar, who were cast out, found a living island so ancient it speaks only in song. Raised among shamanic bards who learned to commune with it, Largo now roams the realms with a troupe of frogling disciples, searching for inspiration for new melodies to bring back home.”
Kokkuvõtlikult on enamik kangelasi toodud üle algsest Defense of the Ancients (DotA) Warcraft III ajastust, samal ajal kui osa tegelasi lisati hiljem, kui Valve hakkas pärast 7.00 ajastut kangelaste valikut aktiivsemalt laiendama. Varasematel aastatel tuli uusi tegelasi tihedamalt, viimasel ajal on tempo aeglasem ning fookus liigub tihti tasakaalu ja suurte süsteemimuudatuste peale.
Dota 2 kangelaste täisnimekiri (ilmumiskuupäevade ajalugu)
Allolev ajatelg näitab kõiki Dota 2 kangelasi koos nimede ja ilmumiskuupäevadega. See annab hea pildi, kuidas roster on aastate jooksul kasvanud.
| # | Dota 2 kangelane | Vana DotA (Warcraft III) nimi | Ilmumiskuupäev |
|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Mage | Magina | November 1, 2010 |
| 2 | Axe | Mogul Khan | November 1, 2010 |
| 3 | Crystal Maiden | Rylai Crestfall | November 1, 2010 |
| 4 | Dazzle | Shadow Priest | November 1, 2010 |
| 5 | Drow Ranger | Traxex | November 1, 2010 |
| 6 | Earthshaker | Raigor Stonehoof | November 1, 2010 |
| 7 | Lich | Kel’Thuzad | November 1, 2010 |
| 8 | Lina | Slayer | November 1, 2010 |
| 9 | Lion | Demon Witch | November 1, 2010 |
| 10 | Mirana | Priestess of the Moon | November 1, 2010 |
| 11 | Morphling | Morphling | November 1, 2010 |
| 12 | Necrophos | Necrolyte | November 1, 2010 |
| 13 | Puck | Faerie Dragon | November 1, 2010 |
| 14 | Pudge | Butcher | November 1, 2010 |
| 15 | Razor | Lightning Revenant | November 1, 2010 |
| 16 | Sand King | Crixalis | November 1, 2010 |
| 17 | Shadow Shaman | Rhasta | November 1, 2010 |
| 18 | Storm Spirit | Raijin Thunderkeg | November 1, 2010 |
| 19 | Sven | Rogue Knight | November 1, 2010 |
| 20 | Tidehunter | Leviathan | November 1, 2010 |
| 21 | Vengeful Spirit | Shendelzare Silkwood | November 1, 2010 |
| 22 | Windranger | Alleria | November 1, 2010 |
| 23 | Witch Doctor | Vol’jin | November 1, 2010 |
| 24 | Zeus | Lord of Olympus | November 1, 2010 |
| 25 | Slardar | Slithereen Guard | January 18, 2011 |
| 26 | Enigma | Darchrow | February 12, 2011 |
| 27 | Faceless Void | Darkterror | February 19, 2011 |
| 28 | Tiny | Stone Giant | February 19, 2011 |
| 29 | Viper | Netherdrake | February 19, 2011 |
| 30 | Venomancer | Lesale Deathbringer | April 9, 2011 |
| 31 | Clockwerk | Rattletrap | April 20, 2011 |
| 32 | Nature’s Prophet | Furion | April 20, 2011 |
| 33 | Dark Seer | Ish’kafel | April 30, 2011 |
| 34 | Sniper | Kardel Sharpeye | April 30, 2011 |
| 35 | Beastmaster | Rexxar | May 20, 2011 |
| 36 | Pugna | Oblivion | May 20, 2011 |
| 37 | Enchantress | Aiushtha | May 26, 2011 |
| 38 | Leshrac | Tormented Soul | May 26, 2011 |
| 39 | Shadow Fiend | Nevermore | May 26, 2011 |
| 40 | Tinker | Boush | June 2, 2011 |
| 41 | Weaver | Anub’seran | June 10, 2011 |
| 42 | Night Stalker | Balanar | June 11, 2011 |
| 43 | Ancient Apparition | Kaldr | June 17, 2011 |
| 44 | Spectre | Mercurial | June 17, 2011 |
| 45 | Doom | Lucifer | June 24, 2011 |
| 46 | Chen | Holy Knight | July 1, 2011 |
| 47 | Juggernaut | Yurnero | September 30, 2011 |
| 48 | Bloodseeker | Strygwyr | October 6, 2011 |
| 49 | Kunkka | Admiral Proudmoore | October 6, 2011 |
| 50 | Riki | Stealth Assassin | October 13, 2011 |
| 51 | Queen of Pain | Akasha | October 20, 2011 |
| 52 | Wraith King | Skeleton King | October 20, 2011 |
| 53 | Broodmother | Black Arachnia | October 20, 2011 |
| 54 | Huskar | Sacred Warrior | October 27, 2011 |
| 55 | Jakiro | Twin Head Dragon | October 27, 2011 |
| 56 | Batrider | Jin’zakk | October 27, 2011 |
| 57 | Omniknight | Purist Thunderwrath | November 3, 2011 |
| 58 | Dragon Knight | Davion | November 3, 2011 |
| 59 | Warlock | Demnok Lannik | November 11, 2011 |
| 60 | Alchemist | Razzil Darkbrew | November 18, 2011 |
| 61 | Lifestealer | N’aix | December 2, 2011 |
| 62 | Death Prophet | Krobelus | December 8, 2011 |
| 63 | Ursa | Ulfsaar | December 16, 2011 |
| 64 | Bounty Hunter | Gondar | December 21, 2011 |
| 65 | Silencer | Nortrom | January 12, 2012 |
| 66 | Spirit Breaker | Barathrum | January 12, 2012 |
| 67 | Invoker | Kael | January 19, 2012 |
| 68 | Clinkz | Bone Fletcher | January 26, 2012 |
| 69 | Outworld Destroyer | Harbinger | February 16, 2012 |
| 70 | Bane | Atropos | March 1, 2012 |
| 71 | Shadow Demon | Eredar | March 15, 2012 |
| 72 | Lycan | Lycanthrope | March 22, 2012 |
| 73 | Lone Druid | Syllabear | March 28, 2012 |
| 74 | Brewmaster | Mangix | April 19, 2012 |
| 75 | Phantom Lancer | Azwraith | May 3, 2012 |
| 76 | Treant Protector | Rooftrellen | May 17, 2012 |
| 77 | Ogre Magi | Aggron Stonebreaker | May 24, 2012 |
| 78 | Gyrocopter | Aurel Vlaicu | June 11, 2012 |
| 79 | Chaos Knight | Nessaj | June 11, 2012 |
| 80 | Phantom Assassin | Mortred | June 11, 2012 |
| 81 | Rubick | Grand Magus | June 20, 2012 |
| 82 | Luna | Moon Rider | June 28, 2012 |
| 83 | Io | Wisp | June 28, 2012 |
| 84 | Undying | Dirge | July 5, 2012 |
| 85 | Disruptor | Thrall | July 5, 2012 |
| 86 | Templar Assassin | Lanaya | July 12, 2012 |
| 87 | Naga Siren | Slithice | July 19, 2012 |
| 88 | Nyx Assassin | Nerubian Assassin | July 26, 2012 |
| 89 | Keeper of the Light | Ezalor | July 26, 2012 |
| 90 | Visage | Necro’lic | July 26, 2012 |
| 91 | Meepo | Geomancer | September 21, 2012 |
| 92 | Magnus | Magnataur | October 4, 2012 |
| 93 | Centaur Warrunner | Bradwarden | October 25, 2012 |
| 94 | Slark | Nightcrawler | November 15, 2012 |
| 95 | Timbersaw | Goblin Shredder | December 13, 2012 |
| 96 | Medusa | Gorgon | January 10, 2013 |
| 97 | Troll Warlord | Jah’rakal | January 24, 2013 |
| 98 | Tusk | Ymir | February 14, 2013 |
| 99 | Bristleback | Rigwarl | March 28, 2013 |
| 100 | Skywrath Mage | Dragonus | April 19, 2013 |
| 101 | Elder Titan | Tauren Chieftain | May 2, 2013 |
| 102 | Abaddon | Lord of Avernus | July 12, 2013 |
| 103 | Ember Spirit | Xin | November 14, 2013 |
| 104 | Earth Spirit | Kaolin | November 14, 2013 |
| 105 | Legion Commander | Tresdin | December 12, 2013 |
| 106 | Phoenix | Icarus | January 29, 2014 |
| 107 | Terrorblade | Soul Keeper | January 29, 2014 |
| 108 | Techies | Goblin Techies | September 4, 2014 |
| 109 | Oracle | Nerif | February 12, 2015 |
| 110 | Winter Wyvern | Auroth | February 12, 2015 |
| 111 | Arc Warden | Zet | December 16, 2015 |
| 112 | Underlord | Azgalor the Pitlord | August 23, 2016 |
| 113 | Monkey King | Sun Wukong | December 12, 2016 |
| 114 | Dark Willow | – | October 31, 2017 |
| 115 | Pangolier | – | October 31, 2017 |
| 116 | Grimstroke | – | August 24, 2018 |
| 117 | Mars | – | March 5, 2019 |
| 118 | Snapfire | – | November 26, 2019 |
| 119 | Void Spirit | – | November 26, 2019 |
| 120 | Hoodwink | – | December 17, 2020 |
| 121 | Dawnbreaker | – | April 9, 2021 |
| 122 | Marci | – | October 28, 2021 |
| 123 | Primal Beast | – | February 23, 2022 |
| 124 | Muerta | – | March 6, 2023 |
| 125 | Ringmaster | – | August 22, 2024 |
| 126 | Kez | – | November 7, 2024 |
| 127 | Largo | – | December 16, 2025 |
Kõik Dota 2 kangelased atribuutide järgi
Siin on kogu Dota 2 roster jaotatuna Strength, Agility, Intelligence ja Universal kategooriatesse.
Strength
Axe, Earthshaker, Pudge, Sven, Tidehunter, Slardar, Tiny, Clockwerk, Night Stalker, Doom, Kunkka, Wraith King, Huskar, Omniknight, Dragon Knight, Alchemist, Lifestealer, Spirit Breaker, Lycan, Treant Protector, Ogre Magi, Chaos Knight, Undying, Centaur Warrunner, Timbersaw, Tusk, Bristleback, Elder Titan, Earth Spirit, Legion Commander, Phoenix, Underlord, Mars, Dawnbreaker, Primal Beast, Largo
Agility
Anti-Mage, Drow Ranger, Mirana, Morphling, Razor, Vengeful Spirit, Faceless Void, Viper, Sniper, Shadow Fiend, Weaver, Spectre, Juggernaut, Bloodseeker, Riki, Broodmother, Ursa, Bounty Hunter, Clinkz, Lone Druid, Phantom Lancer, Gyrocopter, Phantom Assassin, Luna, Templar Assassin, Naga Siren, Meepo, Slark, Medusa, Troll Warlord, Ember Spirit, Terrorblade, Monkey King, Hoodwink, Kez
Intelligence
Crystal Maiden, Lich, Lina, Lion, Necrophos, Puck, Shadow Shaman, Storm Spirit, Witch Doctor, Zeus, Dark Seer, Pugna, Enchantress, Leshrac, Tinker, Ancient Apparition, Chen, Queen of Pain, Jakiro, Warlock, Silencer, Invoker, Outworld Destroyer, Shadow Demon, Rubick, Disruptor, Keeper of the Light, Skywrath Mage, Oracle, Winter Wyvern, Dark Willow, Grimstroke, Muerta, Ringmaster
Universal
Dazzle, Sand King, Windranger, Enigma, Venomancer, Nature’s Prophet, Beastmaster, Batrider, Death Prophet, Bane, Brewmaster, Io, Nyx Assassin, Visage, Magnus, Abaddon, Techies, Arc Warden, Pangolier, Snapfire, Void Spirit, Marci
Kui tihti lisanduvad uued Dota 2 kangelased?
Dota 2-s ei ole kindlat graafikut, millal uusi kangelasi tuleb. Valve lisab uusi tegelasi siis, kui nad selleks valmis on, ning ajalooliselt on suuremad teadaanded tihti seotud suurürituste või suurte gameplay patchidega.
Varasematel aastatel toodi Dota 2-sse kiiresti üle palju klassikalisi DotA kangelasi. Hilisemal perioodil liikus rõhk rohkem uute, oma loo ja disainifilosoofiaga kangelaste suunas. Viimastel aastatel on tempoks kujunenud ligikaudu üks kangelane aastas, mõnikord ka pikema vahega.
Millised Dota 2 kangelased sobivad algajatele?
Dota 2 on keeruline mäng, aga õige alustamisega saab õppimise palju vähem valusaks. Algajale sobivad kangelased on tavaliselt madala keerukusega, lihtsa oskuste komplektiga ja pigem vastupidavad. Hea alguskangelane annab võimaluse eksida nii, et sa ei muutu kohe kasulikuks nulliks.
Oluline on vältida liiga palju mikromänedžmenti nõudvaid tegelasi ja eelistada selge loogikaga oskusi. Samuti aitab, kui kangelasel on loomulik tankiness, sustain või mehhanism, mis andestab vigu, näiteks ellujäämist parandav ulti või taaselustumine.
Algajatele sobivad näited rollide kaupa
Carry
Drow Ranger, Phantom Assassin, Riki, Juggernaut, Sven, Luna, Ursa
Mid
Sniper, Dragon Knight, Viper, Death Prophet, Lina, Zeus, Necrophos
Offlane
Wraith King, Axe, Bristleback, Tidehunter
Support
Crystal Maiden, Ogre Magi, Lich, Lion, Dazzle, Shadow Shaman, Witch Doctor

